Hier findest du die Zusatzbeiträge aller gesetzlichen Krankenkassen für 2025 sowie den aktuellen Stand für 2026. Die Übersicht zeigt den jeweils aktuellen Stand der veröffentlichten Zusatzbeiträge für 2026.
Der Zusatzbeitrag ist der variable Teil des Krankenkassenbeitrags. Er kommt auf den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % und wird bei Angestellten jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen.
Wichtig: Jede Krankenkasse legt ihren Zusatzbeitrag selbst fest. Schon 0,3 % Unterschied bedeuten mehrere hundert Euro pro Jahr. Für 2025 reicht die Spanne von 2,18 % bis 4,40 % – der größte Abstand seit Jahren. Die Zusatzbeiträge für 2026 werden erst nach Beschluss der Krankenkassen final veröffentlicht.
Wie du bei einer Beitragserhöhung wechseln kannst, erfährst du hier: Krankenkasse wechseln
Der Zusatzbeitrag wird immer auf dein Bruttoeinkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze berechnet (2025: 69.300 €/Jahr). Wer mehr verdient, zahlt nicht mehr – aber auch nicht weniger.
| Einkommen | 2,18 % Zusatzbeitrag | 4,40 % Zusatzbeitrag |
|---|---|---|
| 2.500 € | 54,50 €/Monat | 110,00 €/Monat |
| 4.000 € | 87,20 €/Monat | 176,00 €/Monat |
| 7.550 € (BBG 2025) | 126,00 €/Monat | 254,10 €/Monat |
Maximaler Unterschied: 1.537 € pro Jahr.
Je höher dein Einkommen, desto stärker lohnt sich ein Wechsel zu einer günstigeren Krankenkasse.
Dass solche Unterschiede den Wechsel überhaupt erst attraktiv machen, wird auch im Handelsblatt erklärt, das detailliert über Einsparungen durch Kassenwechsel berichtet: Handelsblatt über Krankenkassen-Ersparnisse
Die wichtigsten Gründe:
Das Ergebnis: Mehr als 40 Kassen erhöhen 2025 ihren Zusatzbeitrag – viele erstmals seit Jahren.
Mehrere Wirtschaftsredaktionen haben die Entwicklung der Zusatzbeiträge 2025 eingeordnet.
Jede Krankenkasse kalkuliert ihren Beitrag selbst auf Basis von:
Die Bundesregierung gibt nur den „durchschnittlichen Zusatzbeitrag“ vor (2025: 1,9 %). Dieser ist nicht dein Beitrag, sondern nur ein Rechenwert für Arbeitgeber.
Angestellte:
Hälfte Arbeitnehmer, Hälfte Arbeitgeber.
Beispiel: 3.500 € brutto, Zusatzbeitrag 1,5 % → 52,50 € Gesamt, 26,25 € für dich.
Selbstständige / freiwillig Versicherte:
Zahlen den kompletten Zusatzbeitrag allein – auch bei geringem Einkommen.
Rentner:
Auf gesetzliche Renten geteilt, auf private und Betriebsrenten voller Beitrag ohne Arbeitgeberanteil.
Erhöht deine Krankenkasse den Zusatzbeitrag, hast du ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht (§ 175 SGB V):
Du musst also keinen Brief schreiben, kein Fax, kein Einschreiben.
→ Antrag bei neuer Kasse = Kündigung läuft automatisch.
Dauer: 2–3 Minuten, komplett digital, keine Unterlagen nötig.
Fall 1: Einkommen € 2.500/Monat (Jahr € 30.000):
Fall 2: Einkommen € 4.000/Monat (Jahr € 48.000):
Fall 3: Einkommen € 7.550/Monat (90.600 €/Jahr – über der Beitragsbemessungsgrenze):
Wenn BBG genutzt statt volles Einkommen: Bonusberechnung auf BBG (Jahr € 69.300), damit monatlich ~ € 5.775.
Direkt prüfen: Wie hoch fällt dein Zusatzbeitrag bei anderen Kassen aus?
Muss ich den Zusatzbeitrag selbst zahlen?
Arbeitnehmer zur Hälfte, Selbstständige komplett.
Kann ich jederzeit wegen Zusatzbeitrag kündigen?
Nein – nur bei Erhöhung. Sonst gilt 12-Monats-Bindung + 2 Monate Frist.
Geht der Wechsel auch als Rentner?
Ja. Rentner haben dieselben Rechte wie Arbeitnehmer.
Verliere ich meine Familienversicherung beim Wechsel?
Nein. Familienmitglieder wechseln automatisch mit.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2025 | Zusatzbeitrag 2026 | Öffnungsbereich |
|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 2,60% | 2,99% | regional geöffnet |
| AOK Bayern | 2,69% | 2,69% | regional geöffnet |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 2,49% | 3,29% | regional geöffnet |
| AOK Hessen | 2,49% | 2,98% | regional geöffnet |
| AOK Niedersachsen | 2,70% | 2,98% | regional geöffnet |
| AOK Nordost | 3,50% | 3,50% | regional geöffnet |
| AOK NordWest | 2,79% | 2,99% | regional geöffnet |
| AOK PLUS | 3,10% | 3,10% | regional geöffnet |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2,99% | 3,29% | regional geöffnet |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47% | 2,47% | regional geöffnet |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2,50% | 2,89% | regional geöffnet |
| Audi BKK | 2,40% | 2,60% | bundesweit geöffnet |
| Bahn BKK | 3,40% | 3,65% | bundesweit geöffnet |
| BARMER | 3,29% | 3,29% | bundesweit geöffnet |
| BERGISCHE KRANKENKASSE | 2,95% | 3,79% | regional geöffnet |
| Bertelsmann BKK | 3,20% | 3,20% | regional geöffnet |
| BIG direkt gesund | 3,39% | 3,69% | bundesweit geöffnet |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 3,39% | 3,39% | regional geöffnet |
| BKK Diakonie | 3,80% | 3,80% | regional geöffnet |
| BKK Dürkopp Adler | 3,88% | 3,88% | regional geöffnet |
| BKK Euregio | 3,39% | 3,39% | regional geöffnet |
| BKK exklusiv | 2,39% | 3,49% | regional geöffnet |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,18% | 2,48% | regional geöffnet |
| BKK firmus | 2,18% | 2,18% | bundesweit geöffnet |
| BKK Freudenberg | 2,49% | 2,99% | bundesweit geöffnet |
| BKK Gildemeister-Seidensticker | 3,40% | 3,40% | bundesweit geöffnet |
| BKK Herkules | 4,38% | 4,38% | regional geöffnet |
| BKK Linde | 2,99% | 2,99% | bundesweit geöffnet |
| BKK melitta hmr | 3,50% | 3,90% | regional geöffnet |
| BKK Pfaff | 2,78% | 2,78% | regional geöffnet |
| BKK Pfalz | 3,90% | 3,90% | bundesweit geöffnet |
| BKK ProVita | 2,89% | 3,79% | bundesweit geöffnet |
| BKK Public | 2,30% | 2,50% | regional geöffnet |
| BKK SBH | 2,44% | 2,79% | regional geöffnet |
| BKK Scheufelen | 3,40% | 3,99% | regional geöffnet |
| BKK Technoform | 3,49% | 3,49% | regional geöffnet |
| BKK VDN | 3,19% | 3,19% | regional geöffnet |
| BKK VerbundPlus | 3,89% | 3,89% | bundesweit geöffnet |
| BKK Werra-Meissner | 3,39% | 4,35% | regional geöffnet |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 3,99% | 3,99% | regional geöffnet |
| BKK24 | 4,39% | 4,39% | bundesweit geöffnet |
| Bosch BKK | 2,68% | 3,18% | regional geöffnet |
| Continentale BKK | 3,33% | 3,33% | bundesweit geöffnet |
| DAK Gesundheit | 2,80% | 3,20% | bundesweit geöffnet |
| Debeka BKK | 3,25% | 3,25% | bundesweit geöffnet |
| energie BKK | 2,98% | 3,98% | bundesweit geöffnet |
| Heimat Krankenkasse | 3,10% | 3,90% | bundesweit geöffnet |
| HEK | 2,50% | 2,89% | bundesweit geöffnet |
| hkk | 2,19% | 2,59% | bundesweit geöffnet |
| IKK - Die Innovationskasse | 4,30% | 4,30% | bundesweit geöffnet |
| IKK Brandenburg und Berlin | 4,35% | 4,35% | regional geöffnet |
| IKK classic | 3,40% | 3,40% | bundesweit geöffnet |
| IKK gesund plus | 3,39% | 3,39% | bundesweit geöffnet |
| IKK Südwest | 3,25% | 3,25% | regional geöffnet |
| Kaufmännische Krankenkasse - KKH | 3,78% | 3,78% | bundesweit geöffnet |
| Knappschaft | 4,40% | 4,30% | bundesweit geöffnet |
| mhplus BKK | 3,29% | 3,86% | regional geöffnet |
| BKK mkk - meine Krankenkasse | 3,50% | 3,50% | bundesweit geöffnet |
| Mobil Krankenkasse | 3,89% | 3,89% | bundesweit geöffnet |
| novitas BKK | 2,98% | 3,60% | bundesweit geöffnet |
| Pronova BKK | 3,20% | 3,70% | bundesweit geöffnet |
| R+V BKK | 2,96% | 3,49% | bundesweit geöffnet |
| Salus BKK | 2,99% | 3,29% | bundesweit geöffnet |
| SBK BKK | 3,80% | 3,80% | bundesweit geöffnet |
| Securvita | 3,90% | 3,90% | regional geöffnet |
| SKD BKK | 2,48% | 2,98% | regional geöffnet |
| Techniker Krankenkasse | 2,45% | 2,69% | bundesweit geöffnet |
| TUI BKK | 2,50% | 2,50% | bundesweit geöffnet |
| VIACTIV BKK | 3,27% | 4,19% | bundesweit geöffnet |
| vivida BKK | 3,79% | 3,79% | bundesweit geöffnet |
| WMF BKK | 2,45% | 2,85% | bundesweit geöffnet |
| ZF BKK | 3,40% | 3,40% | regional geöffnet |
Hier findest du die Zusatzbeiträge aller gesetzlichen Krankenkassen für 2025 sowie den aktuellen Stand für 2026. Einige Zusatzbeiträge für 2026 sind bereits beschlossen, andere werden noch veröffentlicht.
Der Zusatzbeitrag ist einer der wichtigsten Preisfaktoren in der gesetzlichen Krankenversicherung. Zwischen der günstigsten und der teuersten Krankenkasse liegen 2025 bis zu 1.537 € Ersparnis pro Jahr. Auch für 2026 rechnen viele Experten mit deutlichen Beitragsunterschieden – ein Vergleich bleibt daher besonders wichtig.
Ein Wechsel lohnt sich in fast allen Fällen, wenn:
Entscheidend ist immer das Gesamtpaket: Beitrag + Bonus + Leistung.
Ersparnis 2025 prüfen:
Vergleiche alle 94 Krankenkassen nach Zusatzbeitrag, Bonus und Leistung – und sieh sofort, wie viel du sparen kannst.
Jetzt bist du an der Reihe!
Bereit, deine Gesundheit
zu optimieren?
Einfach die beste Krankenkasse
für dich finden.
Mehr als 10.893 Kunden vertrauen KassenKompass
4,8
auf Google